생활체육 지도자 수업현황
(2026년 01월)
| 성명 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문*현 | 체력증진교실5명 (지적) 노틀담형제의집 10:30~11:30 | 짐볼드럼교실8명 (시각) 시각장애인복지관 10:00~11:00 | 생활체조교실10명 (지적) 엠마우스주간보호센터 10:40~11:40 | 생활체조교실10명 (지적) 라브리주간보호센터 10:30~11:30 | 쇼다운교실9명 (시각) 시각장애인복지관 10:00~11:30 |
| 생활체조교실15명 (지적) 남구장애인복지관 14:00~15:00 | 생활체조교실10명 (지적) 작은예수의집 13:00~14:00 | 방송댄스교실6명 (지적) 개인/여성장애인연대 13:30~14:30 | 생활체조교실10명 (지적) 여성장애인연대 14:00~15:00 | 뉴스포츠교실7명 (지적) 발달장애인주간보호시설 13:30~14:30 | |
| (방학대비) 쇼다운교실9명 (시각) 시각장애인복지관 15:30~16:30 | 생활체조교실10명 (지적) 이팝너머 15:00~16:00 | 짐볼드럼교실12명 (청각) 농아인쉼터 15:00~16:00 | 태권도교실5명 (지적) 노틀담형제의집 16:30~17:30 | 생활체조교실6명 (지적) 개인/공유센터 16:20~17:20 | |
| 이*련 | (방학대비) 뉴스포츠교실 26명 (지적) 우리무지개어린이집 10:30~11:30 | 요가교실 16명 (지적) 개인/남구장애인복지관 10:00~11:00 | 유아체육교실 4명 (지적) 불로초병설유치원 10:30~11:30 | (방학대비) 체력증진교실 13명 (지적) 엠마우스주간보호센터 10:40~11:40 | 뉴스포츠교실 5명 (지적) 신애원 10:00~11:00 |
| 스트레칭교실 5명 (뇌병변) 개인/남구장애인복지관 11:00~12:00 | |||||
| 뉴스포츠교실 10명 (지적) 라온주간보호센터 13:30~14:30 | 요가교실 20명 (뇌병변,지체) 주월건강생활지원센터 13:45~14:45 | 체력증진교실 17명 (뇌병변,지체) 주월건강생활지원센터 13:30~14:30 | 뉴스포츠교실 14명 (지적) 행촌평생교육원 13:20~14:20 | 뉴스포츠교실 26명 (지적) 우리무지개어린이집 14:00~15:00 | |
| 체력증진교실 5명 (지적) 신애원 16:00~17:00 | 특수체육교실 11명 (지적) 남구반다비체육센터 16:00~17:00 | 유아체육교실 4명 (지적) 방림유치원 15:30~16:30 | 요가교실 12명 (정신) 귀일정신요양원 15:00~16:00 | ||
| 정*종 | (26.01.05개설) 시니어탁구교실6명 (지체,뇌병변) 남구장애인복지관 10:00~11:00 | (26.01.06개설) 반다비탁구교실8명 (지체) 남구반다비체육관 09:30~10:30 | (26.01.07개설) 시각탁구교실A반7명 (시각) 시각장애인복지관 10:00~11:00 | (방학대비) 임마누엘탁구교실7명 (지체) 임마누엘 13:00~14:00 | (26.01.02개설) 임마누엘탁구교실7명 (지체) 임마누엘 10:00~11:00 |
| (25.01.05개설) 남구복지관탁구교실6명 (지체,뇌병변) 남구장애인복지관 10:00~11:00 | (26.01.02개설) 지체장애인탁구교실7명 (지체) 개인/반다비체육관 10:30~11:30 | (26.01.07개설) 시각탁구교실B반7명 (시각) 시각장애인복지관 11:00~12:00 | (방학대비) 발달탁구교실10명 (지적) 발달장애인보호시설 14:30~15:30 | (26.01.02개설) 지체장애인탁구교실7명 (지체) 개인/임마누엘 11:00~12:00 | |
| (26.01.05개설) 지적장애인탁구교실6명 (지적,청소년) 남구장애인복지관 13:00~14:00 | (26.01.07개설) 발달탁구교실10명 (지적) 발달장애인보호시설 13:30~14:30 | (방학대비) 전국체전강화훈련8명 (지체) 직장경기부탁구장 16:00~18:00 | |||
| (26.01.07개설) 탁구교실8명 (지체) 개인/직장경기부탁구장 15:30~17:30 | (26.01.08개설) 좌식배구14명 (지체,지적) 임마누엘 18:30~21:30 | ||||
| 곽*경 | 뉴스포츠교실10명 (지적-성인) 발달보호작업장 10:00~11:00 | (방학대비) 뉴스포츠교실 A반 7명 (지적) 남구장애인복지관 10:00~11:00 | |||
| 유아체육교실 (지적-아동) 효천다솜유치원 11:00~11:40 | 유아체육교실25명 (지적,뇌병변) 효사랑어린이집 11:00~11:40 | (방학대비) 뉴스포츠교실 B반 7명 (지적) 남구장애인복지관 11:00~12:00 | |||
| 뉴스포츠교실18명 (지적-성인) 혜송주간보호센터 13:30~14:30 | 뉴스포츠교실13명 (지적) 마루한주간보호센터 13:30~14:30 | 뉴스포츠교실11명 (정신) 귀일요양원 13:30~14:30 | (방학대비) 보치아교실 13명 (지적-성인) 마루한주간보호센터 13:30~14:30 | (방학대비) 보치아교실11명 (정신) 귀일요양원 13:30~14:30 | |
| 뉴스포츠교실9명 (지적-성인) 남구장애인복지관 15:00~16:00 | 뉴스포츠교실13명 (지적,뇌병변) 효사랑어린이집 15:00~16:00 | 보치아교실10명 (지적) 소화아람일터 15:00~16:00 | 뉴스포츠교실9명 (정신) 요한빌리지 15:00~16:00 | (방학대비) 뉴스포츠교실10명 (지적) 소화아람일터 15:00~16:00 | |
| 신*민 | (방학대비) 뉴스포츠교실7명 (청소년-지적) 남구장애인복지관 10:00~11:00 | 체력증진교실13명 (성인-지적) 엠마우스주간보호센터 10:40~11:40 | |||
| 뉴스포츠교실 13명 (성인-지적) 행촌장애인평생교육원 13:20~14:20 | (방학대비) 뉴스포츠교실7명 (청소년-지적) 남구장애인복지관 11:00~12:00 | 트레킹교실10명 (성인-지적.시각) 이팝너머 13:30~14:30 | |||
| 특수체육교실8명 (지적-청소년) 주월건강지원센터 15:00~16:00 | 뉴스포츠교실10명 (성인-지적) 라온주간보호센터 13:30~14:30 | (방학대비) 뉴스포츠교실10명 (성인-지적.시각) 이팝너머 14:00~15:00 | 뉴스포츠교실13명 (성인-지적) 희망찬주간보호센터 14:00~15:00 | 빙상교실 5명 (성인-청각) 남구농아인쉼터 15:00~16:00 | |
| 드론축구교실10명 (성인-지적) 남구장애인복지관 16:00~17:00 | 특수체육교실10명 (청소년-지적) 반다비체육센터(개인) 16:00~17:00 | 뉴스포츠교실15명 (성인-지적) 소화누리 15:30~16:30 | 빙상교실B 10명 (청소년-지적) 개인인원 17:00~18:00 | ||
| 빙상교실A 10명 (청소년-지적) 개인인원 17:00~18:00 | |||||
| 윤*다 | (방학대비) 수영교실 6명 (지적) 진남중학교 10:00~11:00 | 수영교실 7명 (시각) 반다비체육관(개인) 10:00~10:00 | 수중운동교실 7명 (시각) 반다비체육관(개인) 10:00~11:00 | ||
| 수영교실 5명 (지적) 엠마우스 14:00~15:00 | |||||
| 수영교실A 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 15:00~16:00 | 수영교실C 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 15:00~16:00 | 수영교실A 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 15:00~16:00 | (방학대비) 수영교실 6명 (지적) 봉선중학교 14:00~15:00 | 수영교실C 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 15:00~16:00 | |
| 수영교실B 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 16:00~17:00 | 수영교실D 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 16:00~17:00 | 수영교실B 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 16:00~17:00 | 수영교실D 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 16:00~17:00 | ||
| 문*주 | (방학대비) 수영교실 6명 (지적) 진남중학교 10:00~11:00 | ||||
| (26.01.12 개설) 수영교실 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 14:00~15:00 | (26.01.14 개설) 뉴스포츠교실 9명 (지적) 으뜸주간보호센터 13:30~14:30 | (26.01.29 개설) 시각수영교실 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 10:00~11:00 | (26.01.30 개설) 수중운동교실 7명 (지적) 반다비체육관(개인) 10:00~11:00 | ||
| (26.01.12 개설) 수영교실A 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 15:00~16:00 | (26.01.13 개설) 수영교실C 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 15:00~16:00 | (26.01.14 개설) 수영교실A 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 15:00~16:00 | (방학대비) 수영교실 5명 (지적) 봉선중학교 14:00~15:00 | (26.01.16 개설) 수영교실C 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 15:00~16:00 | |
| (26.01.12 개설) 수영교실B 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 16:00~17:00 | (26.01.13 개설) 수영교실D 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 16:00~17:00 | (26.01.14 개설) 수영교실B 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 16:00~17:00 | (26.01.16 개설) 수영교실D 5명 (지적) 반다비체육관(개인) 16:00~17:00 | ||
| 김*현 | (방학대비) 뉴스포츠교실 10명 (지적) 라브리주간보호센터 10:30~11:30 | (방학대비) 체력증진교실 6명 (지적) 선명학교 10:30~11:30 | (방학대비) 체력증진교실 6명 (지적) 선명학교 10:30~11:30 | (26.01.09개설) 체력증진교실 10명 (지적) 발달보호작업장 10:00~11:00 | |
| (26.01.09개설) 풋살교실 10명 (지적) 장애인권익협회 13:30~14:30 | |||||
| (25.01.05개설) 뉴스포츠교실 11명 (지적) 푸른동산주간보호센터 13:30~14:30 | (26.01.06개설) 뉴스포츠교실 10명 (지적) 라브리주간보호센터 14:00~15:00 | (26.01.07개설) 뉴스포츠교실 16명 (지적) 봄날주간보호센터 13:00~14:00 | (방학대비) 뉴스포츠교실 11명 (지적) 푸른동산주간보호센터 13:30~14:30 | (방학대비) 뉴스포츠교실 16명 (지적) 봄날주간보호센터 15:00~16:00 | |
| 뉴스포츠교실 10명 (지적) 장애인권익협회 15:00~16:00 | (26.01.06개설) 빙상교실A 11명 (지적) 염주빙상장(개인) 17:00~18:00 | (26.01.07개설) 뉴스포츠교실 15명 (지적) 남구장애인복지관 14:30~15:30 | (방학대비) 좌식배구교실 14명 (지체,지적) 임마누엘 18:00~19:00 | (26.01.09개설) 빙상교실B 11명 (지적) 염주빙상장(개인) 17:00~18:00 |
KOR
ENG
CHN
JPN